Pada hari ini parlaybola.org telah menyiapkan prediksi parlay bola 29 dan 30 Juli 2022 yang di rangkum berdasarkan analisis dari tim kami dengan keakuratan yang sudah terbukti jitu dan terpercaya.
Prediksi bola parlay pada kali ini terdapat pertandingan Argentina Primera Division, UEFA Conference League, English League Championship, DFB Pokal, FA Community Shield, Scotland Premier League, Belgium Pro League, Russia Premier League, Chile Primera, Sweden Allsvenskan, Norway Eliteserien, Switzerland Super League dan USA Major League Soccer.
Berikut Tabel Prediksi Parlay Bola
Argentina Primera Division
Argentina Primera Division |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Talleres Cordoba vs Union | X | UNDER | 1 – 1 |
Godoy Cruz vs Velez Sarsfield | 2 | OVER | 1 – 2 |
UEFA Conference League
UEFA Conference League |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
CSKA Sofia vs Makedonija | 1 | OVER | 3 – 1 |
Radinicki Nis vs Gzira | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Slavia Praha vs St Joseph’s | 1 | OVER | 3 – 0 |
Olimpija vs Sepsi | 1 | UNDER | 1 – 0 |
APOEL vs Botev Plovdiv | 1 | OVER | 2 – 1 |
Riga vs Ruzomberok | 1 | UNDER | 2 – 0 |
Viking vs Sparta Prague | 1 | OVER | 2 – 1 |
Lillestrom vs SJK | 1 | OVER | 3 – 1 |
Djurgarden vs Rijeka | X | UNDER | 1 – 1 |
Neftci vs Aris Limassol | X | UNDER | 1 – 1 |
Viborg vs Suduva | 1 | OVER | 2 – 1 |
Newtwon vs Spartak Trnava | 2 | OVER | 1 – 2 |
Levadia vs Hibernians | X | UNDER | 1 – 1 |
Dinamo Batumi vs Lech Poznan | 2 | OVER | 1 – 2 |
FCSB vs Saburtalo | X | UNDER | 1 – 1 |
PAOK vs Levski | 1 | OVER | 3 – 1 |
Lechia Gdansk vs Rapid Wien | 2 | OVER | 1 – 2 |
Konyaspor vs BATE | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Young Boys vs Liepaja | 1 | OVER | 2 – 1 |
Dinamo Misk vs H Beer Sheva | X | UNDER | 1 – 1 |
English Leagus Championship
English League Championship |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Huddersfield vs Burnley | 2 | OVER | 1 – 2 |
Blackpool vs Reading | X | UNDER | 1 – 1 |
Cardiff City vs Norwich | 2 | UNDER | 0 – 1 |
Rotherham vs Swansea | X | UNDER | 1 – 1 |
Blackburn vs QPR | 1 | OVER | 2 – 1 |
Luton Town vs Birmingham | X | UNDER | 1 – 1 |
Hull City vs Bristol City | 1 | OVER | 2 – 1 |
Wigan vs Preston | 2 | UNDER | 0 – 1 |
Millwall vs Stoke City | X | OVER | 2 – 2 |
Middlesbrough vs West Brom | X | UNDER | 1 – 1 |
DFB Pokal
DFB Pokal |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Kaan Marienborn vs Nurnberg | 2 | OVER | 1 – 3 |
Dynamo vs Stuttgart | 2 | OVER | 1 – 2 |
TSG Neustreliz vs Karlsruher | 2 | UNDER | 0 – 2 |
1860 Munich vs Dortmund | 2 | OVER | 1 – 4 |
Viktoria Berlin vs Bochum | 2 | UNDER | 0 – 2 |
Straelen vs St Pauli | 2 | OVER | 0 – 3 |
Wernigerode vs Paderborn | 2 | UNDER | 0 – 2 |
Bayereuth vs Hamburger | 2 | OVER | 1 – 3 |
FV Illertissen vs Heidenheim | 2 | UNDER | 0 – 1 |
SV Elversberg vs Leverkusen | 2 | OVER | 0 – 5 |
VFB Lubeck vs Hansa | X | UNDER | 1 – 1 |
Jahn Regensburg vs Koln | 2 | OVER | 1 – 2 |
Carls Zeiss Jena vs Wolfsburg | 2 | OVER | 1 – 4 |
Kickers vs Dusseldorf | 2 | UNDER | 0 – 2 |
Stuttgarter Kickers vs Furth | 2 | OVER | 1 – 3 |
FA Community Shield
FA Community Shield |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Liverpool vs Man City | 1 | OVER | 2 – 1 |
Scotland Premier League
Scotland Premier League |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Livingston vs Rangers | 2 | OVER | 1 – 2 |
St Johnstone vs Hibernian | 2 | UNDER | 0 – 2 |
Kilmarnock vs Dundee United | X | UNDER | 1 – 1 |
Hearts vs Ross County | 1 | OVER | 2 – 1 |
Belgium Pro League
Belgium Pro League |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Union Saint-Gilloise vs Charleroi | 1 | OVER | 2 – 1 |
Cercle Brugge vs Anderlecht | 2 | UNDER | 0 – 1 |
Leuven vs Westerlo | X | UNDER | 1 – 1 |
Oostende vs Mechelen | X | UNDER | 1 – 1 |
Russia Premier League
Russia Premier League |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Ural vs Krasnodar | 2 | OVER | 1 – 2 |
Fakel vs Dynamo Moscow | 2 | UNDER | 0 – 1 |
Zenit vs Lokomotiv Moscow | 1 | OVER | 2 – 1 |
Chile Primera
Chile Primera |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Huachipato vs Union Espanola | X | UNDER | 1 – 1 |
Union La Calera vs Palestino | 1 | UNDER | 1 – 0 |
Antofagasta vs Coquimbo | 1 | OVER | 2 – 1 |
Sweden Allsvenskan
Sweden Allsvenskan |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Degerfors vs Kalmar | X | UNDER | 1 – 1 |
GIF Sundsvall vs Varbergs Bois | X | UNDER | 0 – 0 |
Norway Eliteserien
Norway Eliteserien |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
Aalesund vs Bodo Glimt | 2 | OVER | 1 – 2 |
Odd BK vs Rosenborg | X | UNDER | 1 – 1 |
HamKam vs Kristiansund | 2 | OVER | 1 – 2 |
Tromso vs Sandefjord | 1 | OVER | 2 – 1 |
Switzerland Super League
Switzerland Super League |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
St Gallen vs Zurich | 2 | OVER | 1 – 2 |
USA Major League Soccer
USA Major League Soccer |
Prediksi | ||
1X2 | O/U | SKOR | |
LAFC vs Seattle Sounders | 1 | OVER | 2 – 1 |
Data diatas merupakan keterangan tim yang akan bertanding dengan prediksi pasaran bola 1×2, Over Under serta skor akhir. Table pertandingan diatas yang telah disiapkan oleh pakar prediksi parlay akurat untuk memudahkan anda dalam bertaruh mix parlay.